Description
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1086 |
Corrente (A) | 8,43 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HVFI12B2IA |
Modelo Condensadora | 45HVFE12B2IA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,6 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 750x285x195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720x545x280 |
EAN Evaporadora | 7897013565847 |
EAN Condensadora | 7897013565854 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 42 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Vazão de Ar (m³/h) | 608 |
Desnível | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.