Description
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
Acompanha o Kit Wi-Fi | Não – O Kit Wi-Fi é vendido separadamente. Consulte o Fabricante! |
Consumo (W) | 1066 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42MBCB12M5 |
Modelo Condensadora | 38MBCB12M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,3 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 810 x 300 x 200 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 700 x 550 x 275 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Vazão de Ar (m³/h) | 570 |
Desnível | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.