Description
Capacidade (BTU/H) | 11.500 Btu/h |
---|---|
Marca | Samsung |
Ciclo | Frio |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 21,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 0,8 (W) |
Consumo (W) | 1040 |
Corrente (A) | 5.1 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo | AR12NVFPCWKNAZ |
Modelo Evaporadora | AR12NVFPCWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR12NVFPCWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 27.0 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 285 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 548 x 265 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 37 – Mínimo 24 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | 8-POLE |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.